联系人:刘经理
手机:13506329850
电话:0632-3957566

传真:0632-3957567

  • 产品名称:JC21型开式固定台冲床
  • 品   牌:
  • 产 地:
  • 发布时间: 2016-07-16
  • 产品简介:
产品详细

用途

 适合于落料、冲孔、成形、弯曲、浅拉伸等多种冷冲压工艺的实现。

 广泛应用于电器、仪器、车辆、机械、农机、五金等工业领域。

结构

 钢板焊接机身,强度与刚度更高。

 C型机身,方便装模与较大尺寸材料的加工。

 曲轴横放,维修方便。

 刚性转键离合器,结构简单。

 带式制动器,调整方便。

 压塌式保险器,超载时可使整机不受损。

特点

 机身强度与刚度更高,经济耐用.

 结构简单,通用性好,维修与操作方便.

                             JC21型系列固定台压力机
型号
技术参数
单位 JC21-63 JC21-80 JC21-100 JC21-125 JC21-160 JC21-200 JC1-250
公称力 kN 630 800 1000 1250 1600 2000 2500
公称力行程 mm 4 5 5 6 6 6 6
滑块行程 mm 80 100 100 120 140 160 160
滑块行程次数 次/min 50 50 40 38 40 36 35
最大装模高度 mm 250 300 300 320 350 390 450
装模高度调节量 mm 50 60 80 100 110 110 110
滑块中心道机身距离 mm 250 260 310 350 380 400 420
工作台尺寸(前后×左右) mm 440*670 470*750 570*860 650*1000 710*1120 740*1300 800*1400
工作台板孔尺寸 mm Φ180 Φ180 Φ180 Φ200 Φ220 Φ180 Φ220
工作台板厚度 mm 70 80 90 110 130 160 160
滑块底面尺寸(前后×左右) mm 240*280 260*300 360*450 420*520 440*560 580*760 600*780
模柄孔尺寸(直径×深度) mm Φ50*70 Φ60*80 Φ60*80 Φ60*80 Φ65*90 Φ65*90 Φ70*100
立柱间距 mm 320 360 460 520 640 740 740
电动机 型号   Y132S-4 Y132S-4 Y132M-4 Y160L-6 Y180L-6 Y200L1-6 Y200L2-6
功率 kw 5.5 5.5 7.5 11 15 18.5 22
外形尺寸(前后×左右×高度) mm 1440*1100
*2430
1650*1265
*2450
1820*1400
*2850
1900*1650
*2850
2040*1765
*3200
2380*1950
*3520
2630*2100
*3750
整机重量 kg 4150 5400 6420 9500 12500 16200 21000

 
 
 
 
 

                             JC21型系列固定台压力机
型号
技术参数
单位 JC21-315 JC21-400 JC21-500 JC21-630 JC21-800    
公称力 kN 3150 4000 5000 6300 8000    
公称力行程 mm 6 6 10 10 10    
滑块行程 mm 180 180 140 140 140    
滑块行程次数 次/min 35 35 35 35 30    
最大装模高度 mm 500 500 500 500 500    
装模高度调节量 mm 120 120 120 120 120    
滑块中心道机身距离 mm 460 460 460 460 460    
工作台尺寸(前后×左右) mm 880*1500 880*1500 880*1500 880*1500 880*1500    
工作台板孔尺寸 mm Φ250 Φ250 Φ250 Φ250 Φ250    
工作台板厚度 mm 180 200 220 240 250    
滑块底面尺寸(前后×左右) mm 700*930 700*930 700*930 700*930 700*930    
模柄孔尺寸(直径×深度) mm Φ70*100 Φ70*100 Φ70*100 Φ70*100 Φ80*100    
立柱间距 mm 820 840 840 840 760    
电动机 型号   Y225M-6 Y250M-6 Y280S-6 Y315S-6 Y315M-6    
功率 kw 30 37 45 75 90    
外形尺寸(前后×左右×高度) mm 2790*2450
*4050
2850*2550
*4100
2950*2600
*4100
3050*2650
*4200
3250*2650
*4300
   
整机重量 kg 27600 34260 37500 40400 50500    

版权所有 @山东中亚数控机床有限公司